方案特点
- 结构紧凑,占地面积小
- 安装维护简单、方便
- 散热性能好
- 模块拆装极其方便,便于维护
- 高度的操作安全保障
- 电容器损耗低,自愈性强、安全稳定
- 根据负荷变化,快速投切电容器组数
- 符合 IEC、IEEE、GB 等多项标准
应用领域
KLD-BKT+M系列动态滤波补偿模块具备优良的动态无功补偿性能,具有广泛的适用性,可用于不同环境的各类工业生产、民用生活等无功快速、频繁变化的配电系统。随着电力电子技术和微电子技术的进步, BKT+M动态滤波补偿模块技术会有更大的发展应用空间。
- 电抗率为7%,调谐频率为189Hz的KLD-BKT+M系列动态滤波补偿模块, 在快速提供可靠的无功补偿同时有效抑制5次及以上谐波污染;
- 电抗率为14%,调谐频率为134Hz的KLD-BKT+M系列动态滤波补偿模块, 在快速提供可靠的无功补偿同时有效抑制3次及以上谐波污染。
方案选型
电抗率7%,电容器Un=480V,过电流能力:2.0In
BKT+M系列动态滤波补偿模块选型表一 (以25kvar为最小投切单位)
补偿容量(kvar) | 路数 | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT7-50/3+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT7-75/4+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT7-100/3+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT7-125/3+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT7-150/4+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT7-175/4+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT7-200/5+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT7-225/5+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT7-250/6+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT7-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT7-300/6+M-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT7-325/7+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT7-350/7+M-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
电抗率14%,电容器Un=525V,过电流能力:2.0In
BKT+M系列动态滤波补偿模块选型表一 (以25kvar为最小投切单位)
补偿容量(kvar) | 路数 | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKT14-50/3+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKT14-75/4+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKT14-100/3+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKT14-125/3+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKT14-150/4+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKT14-175/4+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKT14-200/5+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKT14-225/5+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKT14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKT14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKT14-300/6+M-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKT14-325/7+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKT14-350/7+M-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld.