方案特点
- 结构紧凑,占地面积小
- 安装维护简单、方便
- 散热性能好
- 模块拆装极其方便,便于维护
- 高度的操作安全保障
- 电容器损耗低,自愈性强、安全稳定
- 根据负荷变化,快速投切电容器组数
- 符合 IEC、IEEE、GB 等多项标准
应用领域
BKS+M 系列静态补偿模块适用于无功功率变化不频繁的配电系统。BKS+M 静态补偿模块技术在风电场、冶金、电气化铁路,煤炭等工业领域的客观需求也很大。在目前情况下,BKS+M 静态补偿模块对于解决各种负载所产生的无功冲击是很有效的。使电网电压波动明显改善,功率因数明显提高,是一种技术含量高、经济效益显著的新型节能装置。
- 电抗率为7%,调谐频率为189Hz的BKS+M系列静态补偿模块,在提供可靠的无功补偿同时有效抑制5次及以上谐波污染。
- 电抗率为14%,调谐频率为134Hz的BKS+M系列静态补偿模块,在提供可靠的无功补偿同时有效抑制3次及以上谐波污染。
方案选型
电抗率7%,电容器Un=480V,过电流能力:2.0In
BKS+M系列滤波补偿模块选型表一 (以25kvar为最小投切单位)
补偿容量(kvar) | 路数 | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKS7-50/3+M-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKS7-75/4+M-400V | 7% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKS7-100/3+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKS7-125/3+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKS7-150/4+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKS7-175/4+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKS7-200/5+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKS7-225/5+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKS7-250/6+M-400V | 7% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKS7-250/6+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKS7-300/6+M-400V | 7% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKS7-325/7+M-400V | 7% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKS7-350/7+M-400V | 7% | 50kvar×7 | 400 |
电抗率14%,电容器Un=525V,过电流能力:2.0In
BKS+M系列滤波补偿模块选型表一 (以25kvar为最小投切单位)
补偿容量(kvar) | 路数 | 型号 | 电抗率 | 配置组成 | 系统电压 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 3 | KLD-BKS14-50/3+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×1 | 400 |
75 | 4 | KLD-BKS14-75/4+M-400V | 14% | 12.5kvar×2+25kvar×2 | 400 |
100 | 3 | KLD-BKS14-100/3+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×1 | 400 |
125 | 3 | KLD-BKS14-125/3+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×2 | 400 |
150 | 4 | KLD-BKS14-150/4+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×2 | 400 |
175 | 4 | KLD-BKS14-175/4+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×3 | 400 |
200 | 5 | KLD-BKS14-200/5+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×3 | 400 |
225 | 5 | KLD-BKS14-225/5+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×4 | 400 |
250 | 6 | KLD-BKS14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×2+50kvar×4 | 400 |
275 | 6 | KLD-BKS14-250/6+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×5 | 400 |
300 | 6 | KLD-BKS14-300/6+M-400V | 14% | 50kvar×6 | 400 |
325 | 7 | KLD-BKS14-325/7+M-400V | 14% | 25kvar×1+50kvar×6 | 400 |
350 | 7 | KLD-BKS14-350/7+M-400V | 14% | 50kvar×7 | 400 |
如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld.