低压电力电容器
圆柱型自愈式环保
防爆电容器比传统干式电容器更可靠
KLD系列低压电力电容器是一种圆柱型自愈式环保防爆电容器,采用自愈式高级金属化聚丙烯薄膜(MKP)技术,保证性能与质量的严格要求。它采用环保绝缘气体(N2)或环氧树脂取代传统的油及石蜡绝缘介质,以干式技术实现对电容器的环保安全和体积小型化的更高要求。
主要优点
• 干式电容器 | • 使用寿命长 |
• 安全防爆性能 | • 产品性能稳定 |
• 电容器的损耗低 | • 比传统干式电容器更可靠 |
• 优良的自愈性能 | • 体积小,重量轻 |
• 可靠性高 | • 装配方式更便利 |
结构特点
- 小型化
圆柱形设计,体积小。通过新的技术和工艺使得电容器体积小、重量轻、高度低,满足人们对立体空间的要求,给用户带来更大的经济效益。 - 充气式电容器
电容器内部充入环保绝缘气体氮气(N2)或环氧树脂,运行安全可靠。电容器内部填充干式材料减少电容器的介质损耗,运行时电容器本身不发热,提高了运行的可靠性。 - MKP技术
内部分割成三个MKP绕组,高真空下的金属镀膜(主要成分为锌、铝)以及附加连接点和截面镀膜的边缘加强技术,为抑制大电流和保证电容稳定性发挥了重要作用,具有十分优越的自愈性。 - 安全防爆
电容器内部灌注环保绝缘气体或环氧树脂,因而不会产生任何由于注油或漏油引起的火灾风险,对生态环境起到相关作用和安全保障。同时,电容器具有过压分离保护装置确保电容器防爆。
结构特点
- 自愈式技术
我们的电容器采用的电介质具有自愈功能: 一旦发生电压击穿,击穿点周围的金属导体迅速蒸发逸散,在击穿点中心压力的作用下被吹出击穿区,这样一个绝缘区域就形成了。 - 过压分离保护装置
如果发生过电压或临近电容器寿命时,不断增加的"自愈式"破坏,将导致电容器内部压力的增加,为了防止它们突然发生破裂,我们在电容器的圆柱铝罐上设计一个"压力释放结构"。通过拉开有褶的部分来向上推起电容器的顶部,从而达到释放压力的目的。同时与顶部连接的金属导线也因为顶部的上升而被拉断,这样有效的阻碍了电流的流过,防止电容器因过载及过热引起的爆炸。 - 放电电阻模块
电容器带有放电电阻模块,确保电容器在断电后50s内电容器端电压降到50V以下。 - 200,000小时的工作寿命
通过采用特殊的高真空技术和长时间干燥除湿过程后,电容器被灌入干式材料。待壳内充满干式材料加以密封处理后,再进行严格的防漏测试。这一复杂过程避免了电极的氧化和局部放电(电晕放电),保证了电容器具有较好的电容稳定性和长时间使用寿命。
技术参数
额定电压 | 230~690V,50/60Hz | 过 电 流 | 2.0 In |
---|---|---|---|
浪涌电流 | 500 In | 电容容差 | ±5% |
电 介 质 | 优质聚丙烯薄膜 | 灌注材料 | 惰性绝缘材料气体,氮气(N2)或环氧树脂 |
介质损耗 | ≤0.1W/kvar | 安全特性 | 干式技术,过压分离器,自愈合 |
放电时间 | 带放电电阻,50s放电到50V以下 | 外形结构 | 圆柱形铝制金属外壳,底部设有安全螺栓 |
环境温差 | -40/D;最大温度+55℃,日平均最高+45℃,年平均最高+35℃,最低-40℃ | ||
冷却方式 | 自然冷却或强迫冷却 | 安装装置 | 任意位置,底部螺栓接地 |
相对湿度 | 最大95% | 海 拔 | 常规2000米,更高海拔可定制 |
防护等级 | IP20,室内装配(与封盖一起装配,满足IP54) | 使用寿命 | 大于200,000h |
技术标准 | 遵循IEC60831-1/2,EN60831-1/2,VDE 0560-46/47 |
规格型号
280V 50HZ(单相电容器)
型号 | 额定容量(kvar) | 损耗(W/kvar) | 尺寸 直径×高(mm) | 重量(kg) | 平均使用寿命(h) |
---|---|---|---|---|---|
KLD-MK-5-1-280V | 5 | ≤ 0.1 | 74×310 | 0.8 | 200,000 |
KLD-MK-10-1-280V | 10 | ≤ 0.1 | 120×325 | 1.0 | 200,000 |
KLD-MK-15-1-280V | 15 | ≤ 0.1 | 120×325 | 1.3 | 200,000 |
250V 50HZ(三相电容器)
型号 | 额定容量(kvar) | 损耗(W/kvar) | 尺寸 直径×高(mm) | 重量(kg) | 平均使用寿命(h) |
---|---|---|---|---|---|
KLD-MK-20-250V | 20 | ≤ 0.1 | 120×320 | 3.7 | 200,000 |
KLD-MK-25-250V | 25 | ≤ 0.1 | 140×320 | 4.2 | 200,000 |
KLD-MK-30-250V | 30 | ≤ 0.1 | 140×320 | 4.8 | 200,000 |
480V 50HZ(三相电容器)
型号 | 额定容量(kvar) | 损耗(W/kvar) | 尺寸 直径×高(mm) | 重量(kg) | 平均使用寿命(h) |
---|---|---|---|---|---|
KLD-MK-12.5-480V | 12.5 | ≤ 0.1 | 120×280 | 1.0 | 200,000 |
KLD-MK-15-480V | 15 | ≤ 0.1 | 89×280 | 1.3 | 200,000 |
KLD-MK-20-480V | 20 | ≤ 0.1 | 119×279 | 1.5 | 200,000 |
KLD-MK-25-480V | 25 | ≤ 0.1 | 119.5×279.5 | 1.5 | 200,000 |
KLD-MK-30-480V | 30 | ≤ 0.1 | 120.5×280.5 | 2.1 | 200,000 |
525V 50HZ(三相电容器)
型号 | 额定容量(kvar) | 损耗(W/kvar) | 尺寸 直径×高(mm) | 重量(kg) | 平均使用寿命(h) |
---|---|---|---|---|---|
KLD-MK-12.5-525V | 12.5 | ≤ 0.1 | 88×275 | 1.0 | 200,000 |
KLD-MK-15-525V | 15 | ≤ 0.1 | 120×320 | 1.3 | 200,000 |
KLD-MK-20-525V | 20 | ≤ 0.1 | 120×320 | 1.7 | 200,000 |
KLD-MK-25-525V | 25 | ≤ 0.1 | 120×320 | 2.3 | 200,000 |
KLD-MK-30-525V | 30 | ≤ 0.1 | 140×320 | 2.6 | 200,000 |
820V 50HZ(三相电容器)
型号 | 额定容量(kvar) | 损耗(W/kvar) | 尺寸 直径×高(mm) | 重量(kg) | 平均使用寿命(h) |
---|---|---|---|---|---|
KLD-MK-10-820V | 12.5 | ≤ 0.1 | 88×275 | 1.0 | 200,000 |
KLD-MK-12.5-820V | 12.5 | ≤ 0.1 | 90×320 | 1.9 | 200,000 |
KLD-MK-15-800V | 15 | ≤ 0.1 | 110×330 | 2.1 | 200,000 |
KLD-MK-20-820V | 20 | ≤ 0.1 | 120×330 | 2.3 | 200,000 |
KLD-MK-25-820V | 25 | ≤ 0.1 | 120×330 | 2.3 | 200,000 |
KLD-MK-30-820V | 30 | ≤ 0.1 | 140×330 | 2.5 | 200,000 |
* 尺寸变化恕不通知,以实际交货产品为准;如需更详细技术资料,请致电Tysen-kld